О Компании

Прайс-лист

Каталог продукции

Контакты

Схема проезда

 

 

  105023 г. Москва, ул. Буженинова д.16. стр.2; (495) 787-24-56; (495) 787-33-18; (495) 787-33-19; (495) 960-28-21; (495) 741-20-31       2oo6 Spectorgshina | Website by Alexandra.

(495) 787-24-56; (495) 787-33-18; (495) 787-33-19; (495) 960-28-21; (495) 741-20-31.  EMAIL: specshina@bk.ru

 

 

 

ИНН 7718252720         от01/12/2008г.
Размер Модель            Марка     автомобиля

Цена с НДС(руб)

Цена с НДС(руб)

Цена с НДС(руб)

         < 100 000 > 100 000 > 300 000
                           Отечественные легковые шины      
175/70Р13 Кама-205 н/к ваз, иномарки 1030 1000 договорная
175/70Р13 Кама-518 шип. н/к ваз, иномарки 1350 1320 договорная
175/70Р13 Кама-505 шип. н/к ваз, иномарки 1250 1220 договорная
195/65Р15  Кама-225 Евро н/к газ, иномарки 1610 1580 договорная
195/65Р15  Кама-518 шип. н/к газ, иномарки 1780 1750 договорная
195/65Р15  Кама Никола н/к газ, иномарки 1530 1500 договорная
205/70Р16  Кама Флейм н/к нива 1850 1800 договорная
                             Легкогрузовые шины      
185/75Р13с  Кама-231 н/к ваз(груз) 1200 1150 договорная
175/80Р16с  К-135 Киров газель 1750 1720 договорная
175/80Р16с  Я-462 яр. газель 1800 1760 договорная
175/80Р16с  Кама-218 н/к газель 1880 1850 договорная
185/75Р16с  К-156 киров газель 2150 2100 договорная
185/75Р16с  К-156 киров шип. газель 2350 2300 договорная
185/75Р16с Кама-301 н/к газель 2100 2050 договорная
185/75Р16с VS-22 волт. газель 1850 1820 договорная
185/75Р16с  К-170 киров соболь 2100 2050 договорная
195Р16с  К-139 киров соболь 1700 1650 договорная
215/65Р16 К-181 киров соболь 1680 1650 договорная
215/65Р16 К-196 киров соболь 1950 1900 договорная
225/75Р16  К-152 киров бычок 2430 2400 договорная
225/75Р16с  И-359 н/к бычок 2300 2260 договорная
225/75Р16с  Кама-218 н/к бычок 2280 2250 договорная
225/85Р15 И-502 н/к уаз 2300 2250 договорная
8,40-15  Я-245 волт, н/к уаз 1850 1800 договорная
225/75Р16 Кама-219 уаз 1920 1870 договорная
225/75Р16 К-153 Киров уаз 1980 1930 договорная
215/75Р17,5 VM-207 Tyrex Валдай, иномарки 3700 3600 договорная
215/75Р17,5 К-166 Киров Валдай, иномарки 3500 3450 договорная
235/75Р17,5 Бел-96 БШК Валдай, иномарки 3900 3850 договорная
                               Грузовые шины      
240-508  М-149 омск прицепы 3800 3750 договорная
240Р508  У-2 волтаир паз, газ-53 3600 3550 договорная
240Р508  У-2 н/к паз, газ-53 3700 3650 договорная
240Р508  О-79 Tyrex омск 12 сл паз, газ-53 3850 3800 договорная
260-508  ВИ-244 омск зил, камаз 3950 3900 договорная
260Р508  О-128 Омск зил, камаз 4500 4450 договорная
260Р508  ИН-142 волт зил, камаз 4380 4330 договорная
260Р508  ИН-142 омск зил, камаз 4600 4540 договорная
260Р508